Cohousing Minerve in Edegem maakt deel uit van de nieuwe duurzame woonwijk Minerve in de groene zuidrand van Antwerpen.
Waar vroeger de ‘Agfa-Gevaert filmrolletjes’ ontwikkeld werden, creëert Revive een nieuwe bruisende woonwijk Minerve. Daar hoort natuurlijk een cohousingproject bij. We ontwerpen samen met de toekomstige bewoners een cohousingproject met 15 wooneenheden, inclusief uitgebreide gemeenschappelijke delen.
Je woont op 8 minuten fietsen van het treinstation Mortsel en 6 km van Antwerpen Centraal. In de onmiddellijke omgeving heb je tram- en bushaltes, speeltuinen, scholen, winkels, markten en veel groen. Cohousing Minerve ligt aan de Fort V-straat met letterlijk om de hoek de parken Fort 5 en Hof ter Linden. Dat is een aaneensluitend parkgebied van bijna 100 hectare groen als achtertuin!
Daarnaast kan je genieten van de nagelnieuwe wijk Minerve met kantoorruimtes voor startende ondernemingen, praktijkruimtes voor vrije beroepen, winkels en veel openbare ruimte. Het woon- en werkgebied wordt autoluw ingericht met parkeerruimte en elektrische laadpalen aan de rand. Op die manier wordt veel groene openbare ruimte gecreëerd voor ontspanning, ontmoeting en spel.
Cohousing Minerve in Edegem wordt een duurzaam, participatief woonproject met fijne buren waar je kan genieten van je eigen leefruimtes en een gegarandeerd levendige buurt aan je voeten.
Bekijk hier een filmpje van de landschapsarchitect van de Minervesite in Edegem.
Bekijk hier het filmpje over het masterplan van de Minervewijk.
Lot | Appartement | Slaapkamers | Bruto opp m² | Tuin of terras m² | Excl. btw | Plannen |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | woning | 4 | 156,7 m² | 20,4 m² | € 459.057 | Bekijk |
0.2 | woning | 3 of 4 | 138,3 m² | 18 m² | € 414.870 | Bekijk |
0.3 | woning | 3 of 4 | 149,8 m² | 19,5 m² | € 442.490 | Bekijk |
0.4 | woning | 3 of 4 | 152,6 m² | 19,5 m² | € 448.160 | Bekijk |
0.5 | app gelijkvloers | 3 | 117,1 m² | 33 m² | € 377.990 | Bekijk |
0.6 | app gelijkvloers | 2 | 105,3 m² | 29,8 m² | € 352.063 | Bekijk |
1.1 | app +1 | 3 | 120,7 m² | 16,1 m² | € 381.589 | Bekijk |
1.2 | app +1 | 1 | 89,6 m² | 15,6 m² | Bewoner gekend | |
1.3 | app +1 | 4 | 140,1 m² | / | Bewoner gekend | |
2.1 | app +2 | 3 | 128,4 m² | 23,4 m² | Bewoner gekend | |
2.2 | app +2 | 2 | 130,7 m² | 18,8 m² | Bewoner gekend | |
2.3 | app +2 | 3 | 102,2 m² | 21,4 m² | gereserveerd | Bekijk |
2.4 | app +2 | 1 | 75,3 m² | 29,4 m² | € 309.789 | Bekijk |
2.5 | app +2 | 1 | 79,4 m² | 9,4 m² | € 296.491 | Bekijk |
2.6 | app +2 | 1 | 99,6 m² | 18,7 m² | € 347.153 | Bekijk |
* excl 21% BTW, notariskosten en registratierechten
* incl. aandeel in de gemeenschappelijke ruimtes en tuin, bekijk de plannen van de collectieve delen via deze link.