Op de voormalige percelen van een tuinbouwbedrijf achter de Hundelgemsesteenweg 95-97 plannen we een cohousingproject met 23 woningen en appartementen. Naast een eigen woning met tuin of appartement met terras is ook een grote collectieve tuin en een paviljoen voorzien.
De vergunning voor Merelbeke BloM werd goedgekeurd. Er zijn nog 13 units beschikbaar.
Mogelijkheid om aan te kopen onder het tijdelijke tarief van 6% btw!
Wil je hier komen wonen? Meld je dan aan op ons interesseformulier.
lot | type | slaapk. | bruto opp. m² | tuin of terras m² | excl. BTW* | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement Gelijkvloers | 2 | 80 | 28 tuin | €434.830 | Bekijk |
2 | Appartement +1 & +2 | 2 | 88 | 13 terras | €443.663 | Bekijk |
4 | Woning gesloten | 3+ | 150 | 26 tuin | Gereserveerd | Bekijk |
6 | Woning gesloten | 3+ | 140 | 26 tuin | €558.256 | Bekijk |
7 | Woning gesloten | 3+ | 142 | 26 tuin | €553.841 | Bekijk |
13 | Woning gesloten | 3+ | 136 | 19 tuin | €584.312 | Bekijk |
15 | Woning gesloten | 3 | 132 | 21 tuin | €583.138 | Bekijk |
16 | Woning gesloten | 3+ | 134 | 19 tuin | €579.491 | Bekijk |
18 | Appartement +1 | 1+ | 85 | 8 terras | €438.209 | Bekijk |
19 | Appartement +0 | 2 | 81 | 21 terras | €419.230 | Bekijk |
20 | Duplex halfopen +1 & +2 | 1 | 77 | 15 terras | €389.659 | Bekijk |
21 | Woning gesloten | 3+ | 150 | 21 tuin | €588.012 | Bekijk |
22 | Woning gesloten | 4+ | 140 | 20 tuin | €601.361 | Bekijk |
* Mogelijkheid tot 6% BTW.
Bekijk dit filmpje of lees meer op deze pagina.