Het project zal opgedeeld worden in twee bewonersgroepen van 20 en 28 volledig uitgeruste woningen. Elke bewonersgroep zal dus zijn eigen gemeenschappelijke delen hebben. In het gebouw komt ook een muziekacademie. Daarnaast vind je er nog een kinderopvang (60 baby en peuters) en een commerciële ruimte voor horeca en handel. Op de site zal een ondergrondse parking komen met voldoende fiets- en autoparkeerplaatsen. Op die manier blijft er veel open ruimte bovengronds voor ontmoeting, spel en ontspanning.
Je kan alle info raadplegen in de brochure van AGSL Wil je hier graag wonen? Lees zeker de kandidatuurstelling en stel je kandidaat!
Schrijf je in voor een verplichte infosessie. Na het volgen van een infosessie kan je je kandidatuur doorlopend indienen.
Let op: hieronder wordt per woning een typeplan getoond, soms heeft het appartement in kwestie een slaapkamer meer of minder dan op het typeplan. Kijk dus goed naar de gegevens die in de tabel staan. Bij vragen kan u altijd contact opnemen.
N° | type | verdiep | slaapk. | bruto opp. m² | terras m² + bergruimte ondergr. m² | excl BTW* | type- plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dijkwoning A | 2 | 3 | 133 | 15 | bewoner gekend | |
6 | Dijkwoning A | 2 | 3 | 128 | 14 | bewoner gekend | |
7 | Dijkwoning A | 2 | 3 | 128 | 14 | bewoner gekend | |
8 | Dijkwoning A | 2 | 3 | 127 | 14 | gereserveerd | Bekijk |
9 | Dijkwoning B | 2 | 3 | 131 | 11 | bewoner gekend | |
10 | Dijkwoning B | 2 | 3 | 128 | 11 | €324.419 | Bekijk |
11 | Dijkwoning B | 2 | 3 | 125 | 11 | €324.419 | Bekijk |
12 | Dijkwoning B | 2 | 3 | 125 | 11 | €324.419 | Bekijk |
13 | Dijkwoning B5 | 2 | 3 | 129 | 12 | €321.166 | Bekijk |
14 | Bungalow A1 | 3 | 2 | 91 | 10 | €296.153 | Bekijk |
15 | Bungalow A2 | 3 | 2 | 89 | 10 | bewoner gekend | |
16 | Bungalow A3 | 3 | 2 | 78 | 11 + 3 | bewoner gekend | |
17 | Bungalow B | 3 | 1 | 62 | 11 + 3 | bewoner gekend | |
18 | Bungalow C | 3 | 2 | 83 | 11 + 3 | bewoner gekend | |
19 | Bungalow C | 3 | 2 | 83 | 11 + 3 | bewoner gekend | |
20 | Bungalow B | 3 | 1 | 65 | 11 + 3 | bewoner gekend | |
21 | Stadsvilla | 3 | 4 | 119 | 23 + 3 | € 338.259 | Bekijk |
22 | Stadsvilla | 3 | 4 | 119 | 23 + 3 | € 338.259 | Bekijk |
23 | Stadsvilla | 3 | 4 | 119 | 23 + 3 | bewoner gekend | |
24 | Stadsvilla | 3 | 4 | 124 | 24 + 3 | bewoner gekend |
* prijzen exclusief notariskosten, ereloon Cohousing Projects, parkeerplaats, BTW (21%) en registratierechten. Prijzen zijn inclusief gemeenschappelijke delen en afwerking woning.
nummer | type | verdiep | slaapk. | bruto opp. m² | terras m² + bergruimte ondergr. m² | excl BTW* | type- plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Hoekwoning A | 4 | 3 | 119 | 20 + 3 | bewoner gekend | |
26 | Hoekwoning A | 4 | 3 | 113 | 20 + 3 | €355.445 | Bekijk |
27 | Panoramawoning A | 4 | 4 | 134 | 41 + 3 | gereserveerd | |
28 | Hoekwoning B ² | 5 | 2 | 84 | 20 | bewoner gekend | |
29 | Hoekwoning B ² | 5 | 2 | 84 | 20 | €277.477 | Bekijk |
30 | Hoekwoning B ² | 5 | 2 | 84 | 20 | €277.477 | Bekijk |
31 | Hoekwoning B ² | 5 | 2 | 84 | 20 | bewoner gekend | |
32 | Hoekwoning C ² | 6 | 2 | 80 | 20 | bewoner gekend | |
33 | Hoekwoning C ² | 6 | 2 | 80 | 20 | bewoner gekend | |
34 | Hoekwoning C ² | 6 | 2 | 80 | 20 | bewoner gekend | |
35 | Hoekwoning C ² | 6 | 2 | 80 | 20 | €276.655 | Bekijk |
36 | Wintertuinwoning | 7 | 3 | 97 | 30 + 3 | €345.791 | Bekijk |
37 | Wintertuinwoning | 7 | 3 | 97 | 30 + 3 | €345.791 | Bekijk |
38 | Studio 2 | 7 | 1 | 59 | 0 | bewoner gekend | |
39 | Studio 1 | 7 | 1 | 50 | 0 | €178.292 | Bekijk |
40 | Hoekwoning D ³ | 8 | 3 | 98 | 29 +3 | €361.745 | Bekijk |
41 | Hoekwoning D ³ | 8 | 3 | 98 | 29 + 3 | bewoner gekend | |
42 | Doorzonwoning A | 8 | 3 | 103 | 24 +3 | €386.220 | Bekijk |
43 | Hoekwoning E ³ | 9 | 2 | 91 | 29 + 3 | €357.257 | Bekijk |
44 | Hoekwoning E ³ | 9 | 2 | 91 | 29 + 3 | €357.257 | Bekijk |
45 | Doorzonwoning B | 9 | 3 | 96 | 24 + 3 | €376.314 | Bekijk |
46 | Hoekwoning F ³ | 10 | 2 | 84 | 29 + 3 | €343.295 | Bekijk |
47 | Hoekwoning F ³ | 10 | 2 | 84 | 29 + 3 | €343.295 | Bekijk |
48 | Doorzonwoning C | 10 | 3 | 90 | 24 + 3 | €367.021 | Bekijk |
49 | Panoramawoning B | 12 | 2 | 78 | 34 +3 | €344.626 | Bekijk |
50 | Panoramawoning B | 12 | 2 | 78 | 34 + 3 | €344.626 | Bekijk |
51 | Panoramawoning C | 13 | 2 | 77 | 34 +3 | €352.995 | Bekijk |
52 | Panoramawoning C | 13 | 2 | 77 | 34 + 3 | €352.995 | Bekijk |
* prijzen exclusief notariskosten, ereloon Cohousing Projects, parkeerplaats, BTW (21%) en registratierechten. Prijzen zijn inclusief gemeenschappelijke delen en afwerking woning.
² let op: volgens brochure “hoekwoning A”
³ let op: volgens brochure “hoekwoning B”