Deze nieuwe wijk krijgt stilaan vorm. Er is veel open ruimte met nieuwe woningen en appartementen. Het park is al helemaal aangelegd met een splinternieuwe speeltuin vlak naast de toekomstige cohousingsite. Het cohousingperceel biedt plaats aan een 20-tal woningen en appartementen van diverse groottes. Daarnaast delen de bewoners enkele functies zoals een wassalon, coworking, polyvalente ruimte en vul zelf maar aan.
Bekijk hier de plannen van het common house.
Er is plaats voor wooneenheden van diverse types voor diverse gezinssamenstellingen. Er kunnen woningen en appartementen gerealiseerd worden van 1 tot 4 slaapkamers. We bouwen op een zo duurzaam mogelijke manier, maar we proberen het wel betaalbaar te houden.
Unit | Verdieping | Slaapk. | Bruto opp m² | Tuin of terras m² | Budget* | Bekijk plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Woning A1 | Gelijkvloers & +1 | 4 | 140 | Tuin 32m² | €415.676 | Bekijk |
Woning A2 | Gelijkvloers & +1 | 4 | 140 | Tuin 32m² | Gereserveerd | |
Woning A3 | Gelijkvloers & +1 | 3 | 122 | Tuin 28m² | Gereserveerd | |
Woning A4 | Gelijkvloers, +1 & +2 | 4+1 | 145 | Tuin 30m² Dakterras 19m² | €358.703 | Bekijk |
Woning A5 | Gelijkvloers, +1 & +2 | 4+1 | 155 | Tuin 32m² Dakterras 20m² | €379.845 | Bekijk |
Woning A6 | Gelijkvloers, +1 & +2 | 4+1 | 155 | Tuin 32m² Dakterras 20m² | €413.012 | Bekijk |
Appartement B0.01 | Gelijkvloers | 2 | 82 | Terras 10m² | €257.204 | Bekijk |
Appartement B1.01 | +1 | 2+1 | 86 | Terras 15m² | €281.907 | Bekijk |
Appartement B1.02 | +1 | 2 | 92 | Terras 15m² | €274.782 | Bekijk |
Appartement B2.01 | +2 | 2+1 | 86 | Terras 15m² | €297.410 | Bekijk |
Appartement B2.02 | +2 | 2 | 92 | Terras 15m² | €290.149 | Bekijk |
Appartement B3.01 | +3 | 2+1 | 86 | Terras 15m² | €312.684 | Bekijk |
Appartement B3.02 | +3 | 2 | 92 | Terras 15m² | €308.679 | Bekijk |
Appartement C0.01 | Gelijkvloers | 1 | 52 | Terras 5m² | €176.533 | Bekijk |
Appartement C0.02 | Gelijkvloers | 1 | 51 | Terras 5m² | €176.245 | Bekijk |
Appartement C0.03 | Gelijkvloers | 1 | 74 | Terras 10m² | €229.824 | Bekijk |
Appartement C1.01 | +1 | 2+1 | 120 | Terras 14m² | €317.640 | Bekijk |
Appartement C1.02 | +1 | 2 | 77 | Terras 9m² | €240.567 | Bekijk |
Appartement C2.01 | +2 | 2+1 | 120 | Terras 14m² | €363.449 | Bekijk |
Appartement C2.02 | +2 | 2 | 77 | Terras 9m² | €268.573 | Bekijk |
* Prijzen zonder btw en kosten. Parkeergarage apart aan te kopen.