Vlak bij het centrum van Lokeren vonden we een locatie voor het eerste cohousing project van de stad op de voormalige industriële site Hoedhaar. Deze gezellige cohousing komt in een nieuwe autoluwe en groene wijk. De Hoedhaarsite ligt 1,2 km van het centrum van Lokeren, 1,3 km van het station en vlak bij het sportcentrum, ziekenhuis en diverse scholen.
In cohousing Hoedhaar koop je je eigen woning of appartement, en wordt je mede-eigenaar van de uitgebreide gemeenschappelijke delen (220m²), dakterras van 107m² en de tuin van 530m² groot.
Bekijk hier de plannen van het common house.
Beeld: zaal met keuken in het common house.
Deze nieuwe wijk krijgt stilaan vorm. Er is veel open ruimte met nieuwe woningen en appartementen. Het park is al helemaal aangelegd met een splinternieuwe speeltuin vlak naast de toekomstige cohousingsite. Het cohousingperceel biedt plaats aan een 20-tal woningen en appartementen van diverse groottes.
Er is plaats voor wooneenheden van diverse types voor diverse gezinssamenstellingen. Er kunnen woningen en appartementen gerealiseerd worden van 1 tot 4 slaapkamers. We bouwen op een zo duurzaam mogelijke manier, maar we proberen het wel betaalbaar te houden.
Uitgelegd in 80 seconden? Bekijk deze mini infosessie voor maxi goesting.
In de tabel hieronder vind je de nog beschikbare woningen en appartementen. Afhankelijk van het moment van instappen, heb je nog de kans om de volledige afwerking van jouw woning zelf te kiezen bij onze partners. Daarnaast richt je samen met de toekomstige bewoners de gemeenschappelijke delen en tuin in.
Unit | Verdieping | Slaapk. | Bruto opp m² | Tuin of terras m² | Budget* | Bekijk plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Woning A1 | Gelijkvloers & +1 | 4 | 140 | Tuin 32m² | €443.177 | Bekijk |
Woning A2 | Gelijkvloers & +1 | 4 | 140 | Tuin 32m² | Gereserveerd | |
Woning A3 | Gelijkvloers & +1 | 3 | 122 | Tuin 28m² | Gereserveerd | |
Woning A4 | Gelijkvloers, +1 & +2 | 4+1 | 145 | Tuin 30m² Dakterras 19m² | €407.329 | Bekijk |
Woning A5 | Gelijkvloers, +1 & +2 | 4+1 | 155 | Tuin 32m² Dakterras 20m² | €428.278 | Bekijk |
Woning A6 | Gelijkvloers, +1 & +2 | 4+1 | 155 | Tuin 32m² Dakterras 20m² | €438.753 | Bekijk |
Appartement B0.01 | Gelijkvloers | 2 | 82 | Terras 10m² | €290.841 | Bekijk |
Appartement B1.01 | +1 | 2+1 | 86 | Terras 15m² | €316.973 | Bekijk |
Appartement B1.02 | +1 | 2 | 92 | Terras 15m² | €308.278 | Bekijk |
Appartement B2.01 | +2 | 2+1 | 86 | Terras 15m² | €333.031 | Bekijk |
Appartement B2.02 | +2 | 2 | 92 | Terras 15m² | €326.009 | Bekijk |
Appartement B3.01 | +3 | 2+1 | 86 | Terras 15m² | €352.301 | Bekijk |
Appartement B3.02 | +3 | 2 | 92 | Terras 15m² | €347.107 | Bekijk |
Appartement C0.01 | Gelijkvloers | 1 | 52 | Terras 5m² | €200.616 | Bekijk |
Appartement C0.02 | Gelijkvloers | 1 | 51 | Terras 5m² | €198.946 | Bekijk |
Appartement C0.03 | Gelijkvloers | 1 | 74 | Terras 10m² | €259.161 | Bekijk |
Appartement C1.01 | +1 | 2+1 | 120 | Terras 14m² | €359.392 | Bekijk |
Appartement C1.02 | +1 | 2 | 77 | Terras 9m² | €271.064 | Bekijk |
Appartement C2.01 | +2 | 2+1 | 120 | Terras 14m² | €407.309 | Bekijk |
Appartement C2.02 | +2 | 2 | 77 | Terras 9m² | €302.239 | Bekijk |
* Prijzen zonder btw en kosten. Parkeergarage apart aan te kopen.
Bekijk dit filmpje of lees meer op deze pagina.